Aktuelle Preise:
Max. Anzahl Personen | Größe (ca.) | Preise je Übernachtung (2 Pers. Belegung) | ||
---|---|---|---|---|
Apartment 1 | EG mit Terrasse | 4 | 46 qm | 55 € HS* / 50 € WS** |
Apartment 2 | EG mit Terrasse | 4 | 50 qm | 60 € HS* / 55 € WS** |
Apartment 3 | 1. OG Balkon/Loggia | 4 | 53 qm | 63 € HS* / 58 € WS** |
Apartment 4 | 1.+2. OG Balkon/Loggia | 6 | 53 qm | 63 € HS* / 58 € WS** |
Apartment 5 | 1.+2. OG Balkon/Loggia | 6 | 60 qm | 75 € HS / 68 € WS *** |
Apartment 6 | EG mit Terrasse | 4 | 52 qm | 60 € HS* / 55 € WS** |
Preise für zusätzliche Personen auf Anfrage
* HS = Hauptsaison (15.03. - 15.09.)
** WS = Wintersaison(16.09. - 14.03.)
*** Preis gilt für Belegung mit bis zu 4 Personen